距離適性に応じた因子用おすすめレース一覧
Overview
ウマ娘は距離適性で大まかなグループ分けをすることが可能で、そのグループに応じて出場したほうが良いレースが決まっていると感じている。そこでそれぞれのグループごとに出場するレース一覧をまとめる。距離適性順にしたほうが見やすいが、とりあえず自分が慣れているレース一覧から順に書き下ろしていく。現状ではファン数が320,000を超えてレジェンドになると、継承時の白因子数が有利と言われている。しかしファン数を増やすにはレース数を増やす必要があり、レースに勝っていれば密かに二つ名を獲得している。どれが要因が正確にはわからないため、二つ名も意識したレース一覧となっている。
距離適性グループ
- 短マイル
- マイル中距離
- マイル中長距離
- 中長距離
エルコンドルパサーやキングヘイローは現在のところ独特で出場可能レースが多い。エルコンドルパサーはマイル中長距離芝ダート型で、キングヘイローは全距離芝型。短マイル中距離は手持ちに居ないのでスルーで。
中長距離
多くのウマ娘がこのグループとなる。代表的なウマ娘はスーパークリーク、ウイニングチケット。
下記レースに参加しておけば多少負けてもファン数は320,000を超える。
| クラス | 年 | 月 | レース名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| デビュー | ジュニア | 6月後半 | メイクデビュー | |
| G3 | ジュニア | 11月後半 | (京都ジュニアステークス) | ファン数不足の場合 |
| G1 | ジュニア | 12月後半 | ホープフルステークス | 年末の覇者:目標のファン数達成目的 |
| G1 | クラシック | 4月前半 | 皐月賞 | 三冠ウマ娘: |
| G2 | クラシック | 4月後半 | (青葉賞) | 日本ダービーと連覇すると二つ名獲得 |
| G1 | クラシック | 5月後半 | 日本ダービー | 三冠ウマ娘: |
| G1 | クラシック | 6月後半 | 宝塚記念 | 二つ名 |
| G1 | クラシック | 10月後半 | 菊花賞 | 三冠ウマ娘: |
| G1 | クラシック | 11月前半 | (エリザベス女王杯) | 白因子、ただし3連戦はリスクがある |
| G1 | クラシック | 11月後半 | ジャパンカップ | (世紀末覇王の保険) |
| G1 | クラシック | 12月後半 | 有馬記念 | 年末の覇者:(世紀末覇王の保険) |
| G1 | シニア | 3月後半 | 大阪杯 | 春シニア三冠: |
| G1 | シニア | 4月後半 | 天皇賞春 | 春シニア三冠: |
| G1 | シニア | 6月後半 | 宝塚記念 | 春シニア三冠: |
| G1 | シニア | 10月後半 | 天皇賞秋 | 秋シニア三冠: |
| G1 | シニア | 11月前半 | (エリザベス女王杯) | 白因子、3連戦なのでリスクがある |
| G1 | シニア | 11月後半 | ジャパンカップ | 秋シニア三冠: |
| G1 | シニア | 12月後半 | 有馬記念 | 秋シニア三冠: |
エリザベス女王杯に出場する場合は3連戦となる。3連戦の場合はやる気低下やバッドステータスが発生する可能性がある。たづなの利用やリスクの割り切りなどで出場判断する。
マイル中長距離
距離適性をAに引き上げることで、マイル、中距離、長距離全てで好成績を残せ、因子継承で白因子数が有利となる。代表的なウマ娘はダイワスカーレット、グラスワンダー。
マイル適応のあるキャラは皐月賞、日本ダービー、菊花賞の代わりにそれぞれ桜花賞、オークス、秋華賞が目標に設定されている場合がある。桜花賞、オークス、秋華賞は3つ揃ってトリプルティアラと呼ばれるので、場合によって切り替えると良い。クラシックの6月前半にある安田記念は出場すると4連続出走となってしまうため非推奨。
下記レースに参加しておけば多少負けてもファン数は320,000を超える。
| クラス | 年 | 月 | レース名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| G1 | ジュニア | 12月前半 | 阪神JF,朝日杯FS | 悪場だと敗北確率が上がると感じているので良場の方 |
| G1 | ジュニア | 12月後半 | ホープフルステークス | 年末の覇者:目標のファン数達成目的 |
| G1 | クラシック | 4月前半 | 皐月賞 | 三冠ウマ娘: (桜花賞、オークス、秋華賞に留意) |
| G1 | クラシック | 5月前半 | NHKマイルカップ | 白因子 |
| G1 | クラシック | 5月後半 | 日本ダービー | 三冠ウマ娘: (桜花賞、オークス、秋華賞に留意) |
| G1 | クラシック | 6月前半 | (安田記念) | シニアにもあるので、4連続出場を避けるため非推奨 |
| G1 | クラシック | 6月後半 | 宝塚記念 | 二つ名 |
| G1 | クラシック | 10月後半 | 菊花賞 | 三冠ウマ娘: (桜花賞、オークス、秋華賞に留意) |
| G1 | クラシック | 11月前半 | (エリザベス女王杯) | 白因子、ただし3連戦はリスクがある |
| G1 | クラシック | 11月後半 | マイルチャンピオンシップ | 白因子 |
| G1 | クラシック | 12月後半 | 有馬記念 | 年末の覇者:(世紀末覇王の保険) |
| G1 | シニア | 3月後半 | 大阪杯 | 春シニア三冠: |
| G1 | シニア | 4月後半 | 天皇賞春 | 春シニア三冠: |
| G1 | シニア | 5月前半 | ヴィクトリアマイル | 白因子 |
| G1 | シニア | 6月前半 | 安田記念 | 白因子 |
| G1 | シニア | 6月後半 | 宝塚記念 | 春シニア三冠: |
| G1 | シニア | 10月後半 | 天皇賞秋 | 秋シニア三冠: |
| G1 | シニア | 11月前半 | (エリザベス女王杯) | 白因子、3連戦なのでリスクがある |
| G1 | シニア | 11月後半 | ジャパンカップ | 秋シニア三冠: |
| G1 | シニア | 12月後半 | 有馬記念 | 秋シニア三冠: |
マイル中距離
代表的なウマ娘はサイレンススズカやウォッカ。
マイル中長距離のレース一覧から長距離レースを除外すれば良い。長距離レースはクラシック菊花賞、クラシック有馬記念、シニア天皇賞春となる。
ただし勝率やサポート状況次第でファン数が少し厳しくなる場合があるので、適宜G2レースに参加する。
短距離マイル型
代表的なウマ娘はサクラバクシンオー。
マイル、短距離のG1は少ないため、ファン数稼ぎをする目的でG2短距離に多めに参加している。そのせいでレース数が非常に多くなってしまっている。チームレース性能と因子継承のバランスが取りにくい。
二つ名直線番長のためにOPに参加しているが、現在の出場レース一覧ではファン数が320,000に届かない。二つ名よりファン数を優先して変更予定あり。
URAシナリオでは320,000超えを目指した因子目的の短距離育成は厳しいかも。短距離キャラの数が増えたら再考予定。
| クラス | 年 | 月 | レース名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| G2 | ジュニア | 11月前半 | 京王杯ジュニアステークス | ファン数稼ぎだが、ファン数が少ないため緊急でなければ非推奨 |
| G1 | ジュニア | 12月前半 | 阪神JF,朝日杯FS | 悪場だと敗北確率が上がると感じているので良場の方 |
| G2 | クラシック | 3月後半 | スプリングステークス | ファン数稼ぎ |
| G1 | クラシック | 4月前半 | 桜花賞 | 白因子、マイルの寵児 |
| G1 | クラシック | 5月前半 | NHKマイルカップ | 白因子、マイルの寵児 |
| G1 | クラシック | 6月前半 | 安田記念 | 白因子、マイルの寵児 |
| G2 | クラシック | 7月後半 | アイビスサマーダッシュ | 直線番長 |
| G2 | クラシック | 9月前半 | セントウルステークス | ファン数稼ぎ |
| G1 | クラシック | 9月後半 | スプリンターズステークス | 白因子、スピードスター |
| OP | クラシック | 10月後半 | ルミエールオータムダッシュ | 直線番長 |
| G1 | クラシック | 11月後半 | マイルチャンピオンシップ | 白因子、スピードスター、マイルの寵児 |
| G2 | クラシック | 12月後半 | 阪神カップ | ファン数稼ぎ |
| G2 | シニア | 2月後半 | 中山記念 | ファン数稼ぎ |
| G1 | シニア | 3月後半 | 高松宮記念 | 白因子、スピードスター |
| G1 | シニア | 5月前半 | ヴィクトリアマイル | 白因子、マイルの寵児 |
| OP | シニア | 5月後半 | 韋駄天ステークス | 直線番長 |
| G1 | シニア | 6月前半 | 安田記念 | 白因子、スピードスター、マイルの寵児 |
| G2 | シニア | 9月前半 | セントウルステークス | ファン数稼ぎ |
| G1 | シニア | 9月後半 | スプリンターズステークス | 白因子、スピードスター 、 |
| G2 | シニア | 10月後半 | スワンステークス | ファン数稼ぎ |
| G1 | シニア | 11月後半 | マイルチャンピオンシップ | 白因子、スピードスター、マイルの寵児 |
| G2 | シニア | 12月後半 | 阪神カップ | ファン数稼ぎ |
連続出場デメリット
3連続でやる気低下と肌荒れのバッドコンディションとなる可能性がある。4連続でステータス自体が下がる可能性がある。